技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2018-04-25
点击次数:1997
        一、概述
该产品是由本厂与南京理工大学联合开发研制的新一代尘埃粒子计数器。控制方式由老式的按键式控制升级为触摸屏控制, 8寸彩色液晶触摸屏(显示尺寸162mm宽*121mm高,显示比例4:3),大的视觉界面使得操作更为简便直观。产品采用德国托马斯气泵,噪声更低,电磁干扰更小;供电采用大容量锂电池与直流电源适配器转换供电,外形设计大气简洁,体积小,重量轻,使用方便,全不锈外壳更能符合GMP的要求。
二、技术指标:
型号  | Y09-301AC/DC型激光尘埃粒子计数器  | 
采样流量  | 2.83L/min ±5%  | 
粒子粒径分档  | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um  | 
激光光源  | 长寿命的激光二管,使用寿命10年  | 
气泵  | 连续工作稳定,节能环保  | 
检定标准  | GB/T6167-2007,JJF1190-2008,GMP  | 
重复性相对误差  | <±10%  | 
粒径分布误差  | <±30%  | 
大采样浓度  | 35000颗/升  | 
自净时间  | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零,95%置信度)  | 
采样时间  | 用户自设定 (5∽9999秒)  | 
采样延时  | 用户自设定 (0∽100秒)间隔0-1800S  | 
采样区域  | 用户自设定 (0∽9999)  | 
采样位置  | 用户自设定 (0∽9999)  | 
数据内存容量  | 1∽5000组测量数据,可查询  | 
计数模式  | 累计数  | 
屏幕显示  | 彩色5寸触摸屏  | 
打印方式  | 内置式热敏打印机  | 
电源  | 交流220V/50Hz, 直流16.8V 18Ah  | 
洁净度等级判定标准  | ISO14644-1, GMP静态,GMP动态  | 
温湿度  | 选配  | 
数据通讯接口  | USB  | 
环境  | 使用环境:0∽40℃ 相对湿度 10∽90%  | 
环境 标准附件  | 储存环境:-30℃∽45℃ 相对湿度0∽90%  | 
环境 标准附件 外形尺寸  | 等动力采样头,采样头连接软管(内径6mm)自净过滤器,三角架,打印纸,便携式保护箱,电源线,U盘,USB数据线,使用说明书,原厂校准报告,  | 
长315 X 宽 260 X 高230  | |
材质  | SUS304不锈钢  | 
重量(不含包装)  | 7Kg  | 
三、使用条件:
1、洁净室环境,周围无强磁场干扰;请勿长时间在大气中作业,防止传感器污染;
2、电源:交流220V/50Hz, 直流16.8V 18Ah。
四、售后服务
质保一年,终身维修,软件*升级。
上海沪净医疗器械有限公司
 
  如您有任何需要,可随时通过的与我处,非常感谢您对沪净的支持,期待与您的合作。
 
  祝您工作愉快!
 
  Thankyou&Bestregard!
 
SUJING—JINGHUA
            扫一扫,添加微信
服务电话:
021-67602108
上海松江区文诚路358弄6号
            
2462408924@qq.com